-
閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器
雷賽閉環(huán)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品采用最新的電機(jī)專用DSP芯片和閉環(huán)控制技術(shù),徹底克服開環(huán)步進(jìn)電機(jī)丟步問題,既可顯著提升高速性能和加減速性能,又有效降低電機(jī)發(fā)熱和減小電機(jī)振動(dòng)。
1.一般規(guī)格:
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±0.09°(空載、整步) |
溫升 | MAX 85K |
使用環(huán)境 | 溫度:-10~+50℃;濕度:85% MAX |
絕緣等級 | B |
絕緣電阻 | MIN 100 MΩ,500 V DC |
耐電壓 | 500 VAC,1 min |
徑向跳動(dòng) | 0.025 mm MAX (負(fù)載5N) |
軸向跳動(dòng) | 0.075 mm MAX (負(fù)載10N) |
徑向最大負(fù)載 | 75N(距離法蘭面10mm處) |
軸向最大負(fù)載 | 電機(jī)自重 |
2.技術(shù)規(guī)格
機(jī)身長 mm | 型號 | 靜力矩 | 額定電流 | 電阻/相 | 電感/相 | 定位力矩 | 轉(zhuǎn)子慣量 |
N.m | A | Ω | mH | mN.m | g.cm2 | ||
60 | 57CME06 | 0.6 | 3 | 0.7 | 1.4 | 21 | 120 |
75 | 57CME13 | 1.3 | 4 | 0.42 | 1.6 | 40 | 300 |
78 | 57CME12X | 1.2 | 4 | 0.6 | 1.4 | ||
99 | 57CME21X | 2.1 | 5 | 0.6 | 2.4 | 68 | 480 |
96 | 57CME23 | 2.3 | 5 | 0.38 | 1.75 | ||
104 | 57CME26 | 2.6 | 5 | 0.44 | 2 | 80 | 520 |
86 | D57CME21 | 2.1 | 5 | 0.32 | 1.3 | 90 | 570 |
105 | D57CME31 | 3.1 | 5 | 0.4 | 1.8 | 150 | 840 |
- 上一條EtherCAT總線驅(qū)動(dòng)器
- 下一條沒有了